Bakalavr Təhsili
2026/2027-ci tədris ili üçün Bakı Mühəndislik Universitetinin bakalavriat səviyyəsi üzrə qəbul planı
| № | Kod | Qrup | İxtisas / Proqram | Azərbaycan Bölməsi Əyani | Azərbaycan Bölməsi Qiyabi | İngilis Bölməsi Əyani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6002001 | III | Beynəlxalq münasibətlər | - | - | 25 |
| 2 | 6003003 | V | Dekorativ - tətbiqi sənət* (bədii keramika, şüşə, xalça, bədii toxuculuq) | 40 | - | - |
| 3 | 6003005 | V | Dizayn* (İnteyer dizaynı, qrafik dizayn, sənaye dizaynı, geyim dizaynı) | 120 | - | 15 |
| 4 | 6004001 | II | Beynəlxalq ticarət və logistika | 60 | 15 | - |
| 5 | 6004002 | II | Biznesin idarə edilməsi** | 60 | 15 | 25 |
| 6 | 6004003 | II | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 40 | 15 | - |
| 7 | 6004004 | II | İqtisadiyyat | 50 | 15 | 25 |
| 8 | 6004005 | II | Maliyyə | 75 | 15 | 25 |
| 9 | 6004006 | II | Marketinq | 70 | 15 | 25 |
| 10 | 6004008 | II | Mühasibat | 50 | 15 | 25 |
| 11 | 6005002 | IV | Biotexnologiya** | 50 | - | 30 |
| 12 | 6005002 | IV | Biotexnologiya**** | - | - | 25 |
| 13 | 6005005 | I | Fizika | 25 | - | 20 |
| 14 | 6005008 | IV | Kimya** | 50 | - | 50 |
| 15 | 6005008 | IV | Kimya**** | - | - | 25 |
| 16 | 6005009 | I | Kompüter elmləri*** | - | - | 26 |
| 17 | 6005009 | I | Kompüter elmləri (süni intellekt)**** | - | - | 25 |
| 18 | 6005009 | I | Kompüter elmləri | 60 | - | 30 |
| 19 | 6005011 | I | Riyaziyyat | - | - | 30 |
| 20 | 6006005 | I | Data analitikası | - | - | 30 |
| 21 | 6006005 | I | Data analitikası*** | - | - | 26 |
| 22 | 6006007 | I | Ekologiya mühəndisliyi | 60 | - | 30 |
| 23 | 6006008 | I | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 60 | - | 30 |
| 24 | 6006008 | I | Elektrik və elektronika mühəndisliyi*** | - | - | 26 |
| 25 | 6006009 | I | Energetika mühəndisliyi | 60 | - | - |
| 26 | 6006016 | I | İnformasiya texnologiyaları | 90 | 0 | 50 |
| 27 | 6006016 | I | İnformasiya texnologiyaları*** | - | - | 26 |
| 28 | 6006017 | I | İnformasiya təhlükəsizliyi | 60 | - | 25 |
| 29 | 6006018 | I | İnşaat mühəndisliyi | 30 | - | 20 |
| 30 | 6006020 | I | Kimya mühəndisliyi** | 50 | - | 50 |
| 31 | 6006021 | I | Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi | 25 | - | - |
| 32 | 6006022 | I | Kompüter mühəndisliyi** | 60 | - | 25 |
| 33 | 6006023 | I | Qida mühəndisliyi | 30 | - | - |
| 34 | 6006025 | I | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | 50 | - | 20 |
| 35 | 6006026 | I | Maşın mühəndisliyi | 25 | - | - |
| 36 | 6006028 | I | Mexanika mühəndisliyi** | 40 | - | 20 |
| 37 | 6006028 | I | Mexanika mühəndisliyi**** | - | - | 25 |
| 38 | 6006029 | I | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | 50 | - | - |
| 39 | 6006031 | V | Memarlıq* | 60 | - | 20 |
| 40 | 6006036 | I | Nəqliyyat mühəndisliyi | 30 | - | - |
| 41 | 6006037 | I | Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | 20 | - | - |
| 42 | 6006038 | I | Proqram təminatı mühəndisliyi | 30 | - | 0 |
| 43 | 6006039 | I | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 30 | - | 30 |
| 44 | 6006040 | I | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | 40 | - | - |
| 45 | 6006041 | I | Sənaye mühəndisliyi | 30 | - | 30 |
| 46 | 6006042 | V | Şəhərsalma | 15 | - | - |
| 47 | 6006043 | I | Şərabçılıq | 90 | 0 | - |
| 48 | 6008005 | II | Nəqliyyatda servis (Avtomobil nəqliyyatı üzrə) | 40 | 15 | - |
| 49 | 6008008 | II | Turizm işinin təşkili | 60 | 15 | - |
| Cəmi | 1885 | 135 | 909 | |||
*Bu ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanı nəzərdə tutulmamışdır.
**Bu ixtisaslara qəbul olunan tələbələr Bakı Mühəndislik Universiteti (BMU) ilə Çin Xalq Respublikasının Pekin Kimya Texnologiyaları Universiteti (PKTU) arasında ikili diplom proqramı çərçivəsində həyata keçirilən 2+2 modeli üzrə təhsil almaq imkanı əldə edirlər. Tələbələrin ilk 2 tədris ili ərzində akademik göstəriciləri nəzərə alınmaqla, hər ixtisas üzrə ümumi orta müvəffəqiyyət göstəriciləri (ÜOMG) 81 və daha yuxarı olan 15-dək tələbə PKTU-nun təqaüdü hesabına təhsilini PKTU-da davam etdirə bilər. ÜOMG-si 61–80 aralığında olan tələbələr isə PKTU-da təhsilini ödənişli əsaslarla davam etdirmək hüququna malikdirlər.
****Bu ixtisaslar üzrə tələbə qəbulu BMU–PKTU Mühəndislik Fakültəsinin ikili diplom proqramı çərçivəsində 3+1 modeli əsasında həyata keçirilir. Tələbələr təhsilin ilk 3 ilini BMU-da, sonuncu 1 ilini isə Pekin Kimya Texnologiyaları Universitetində davam etdirirlər. Proqram üzrə 3 tədris ilinin nəticələrinə əsasən, ÜOMG-si 91 və daha yuxarı olan tələbələr PKTU-nun təqaüdü hesabına 4-cü kursu PKTU-da təhsil alırlar. ÜOMG-si 71–90 aralığında olan tələbələr isə 4-cü kursu PKTU-da ödənişli əsaslarla davam etdirə bilərlər. Qeyd olunan akademik tələbləri yerinə yetirə bilməyən və PKTU-da təhsilini davam etdirmək istəməyən tələbələrin təhsili müvafiq qaydalara uyğun olaraq BMU-da davam etdiriləcək.
Qeyd: İngilis dilli ixtisaslarda müsabiqə Azərbaycan və rus bölmələri üzrə birgə aparılır.