Magistratura və Doktorantura
2024/2025-ci tədris ili üçün Bakı Mühəndislik Universitetinin magistratura səviyyəsi üzrə qəbul planı (Layihə)
Magistratura və doktorantura şöbəsinin əsasnaməsi
Bakı Mühəndislik Universitetində (BMU) magistratura və doktorantura təhsili ilə bağlı metodiki-təşkilati funksiyaları Magistratura və Doktorantura şöbəsi həyata keçirir. Universitetdə həmçinin MBA proqramı üzrə təhsil də mövcuddur.
Magistratura üzrə Həyata Keçirilən Funksiyalar
- Qeydiyyat və Sənədləşmə:
- Yeni qəbul olan magistrantların elektron sistemdə qeydiyyatının aparılması və şəxsi işlərinin formalaşdırılması.
- DİM-in sənədləri əsasında I kursa qəbul əmrinin hazırlanması.
- Magistrantlarla müqavilələrin bağlanmasının təşkili.
- Magistr biletlərinin hazırlanıb təqdim edilməsi.
- Tələbə Həyatı ilə Bağlı Əmrlər:
- Magistrantların universitetə qəbulu, xaric olunması, akademik məzuniyyət verilməsi, soyad dəyişikliyi, təqaüd təyinatı, bərpası, köçürülməsi və məzun olması haqqında müxtəlif əmrlərin hazırlanması.
- Əmrlərin universitetin “Elektron Məlumat Sisteminə” (EMS) daxil edilməsi və magistrantların şəxsi işinə əlavə edilməsi.
- Xidmətlər və Hesabatlılıq:
- Magistrantlara arayış və transkriptlərin verilməsi.
- Magistrant kontingenti barədə daxili və xarici sorğular əsasında statistik məlumatların hazırlanması.
- Təhsil Nazirliyi və digər qurumlardan daxil olan məktubların cavablandırılması.
- Magistr dissertasiya müdafiəsi üzrə İxtisaslaşdırılmış Şura protokollarının düzgün tərtibinə nəzarət və vaxtında təhvil alınmasının təşkili.
- “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sisteminə tələb olunan məlumatların daxil edilməsi.
Doktorantura üzrə Həyata Keçirilən Funksiyalar
- Qəbul Prosesi:
- Doktorantura və dissertanturaya qəbul qaydaları, planı və imtahan müddətləri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində elan verilməsi.
- Sənədlərin qəbulu və müsabiqənin keçirilməsi üçün qəbul və imtahan komissiyalarının yaradılması.
- Müraciət edənlərin sənədlərinin yoxlanılması və ixtisas uyğunluğunun müəyyən edilməsi.
- Qəbul imtahanlarının təşkili və nəticələr əsasında rektorluğa qərarın təqdim edilməsi.
- Doktoranturaya qəbul haqqında rektorluq tərəfindən əmrin verilməsi.
- Təhsilin Təşkili:
- Doktorantların dissertasiya mövzularının, elmi rəhbərlərinin və fərdi iş planlarının elmi şuralarda təsdiq edilməsi.
- Dissertantların təhkim olunması, mövzu, fərdi iş planı və elmi rəhbərlərinin təsdiqi.
- Doktorant və dissertantlar üçün fəaliyyət mərhələləri ilə bağlı seminarların təşkili.
- İmtahan və Attestasiya:
- Xarici dil və ixtisas fənləri üzrə doktorluq imtahanlarının təşkili.
- Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün "Azərbaycan dili" fənnindən əlavə imtahanın keçirilməsi.
- Doktorant və dissertantların fərdi iş planının icrası barədə kafedralarda və elmi şuralarda vaxtaşırı hesabat verməsi.
- Doktorant və dissertantların illik attestasiyasının keçirilməsi.
- Müdafiə və Məzuniyyət:
- Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsinin AAK-ın tələblərinə uyğun (videoçəkiliş və s.) təşkili.
- Müdafiə üçün sənədlərin toplanması və müvafiq müdafiə şurasına təqdim edilməsi.
- Normativ təhsil müddətini bitirən doktorant və dissertantlar haqqında rektorluğa məlumat verilməsi və müvafiq əmrin hazırlanması.
- Hesabatlılıq və Digər Funksiyalar:
- Qəbul olunanlar barədə Təhsil Nazirliyinə məlumat verilməsi.
- Dövlət Statistika Komitəsinə hesabatların təqdim edilməsi.
- Dissertasiya mövzularının AMEA dövlət qeydiyyat mərkəzində təsdiqinin təmin edilməsi.
- İllik təhsil haqlarının hər semestrin sonuna qədər ödənilməsinin təmin edilməsi.
Doktorantura
Magistratura
Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydaları
Magistratura və MBA Proqramları
| № | Kod | İxtisas / Proqram | Cəmi | Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Bölməsi Əyani | İngilis Bölməsi Qiyabi | ||||
| 1 | 7002001 | Beynəlxalq münasibətlər | 10 | 10 | - |
| Bеynəlхаlq münаsibətlər və diplоmаtiyа | 5 | - | |||
| Qlobal siyasət | 5 | - | |||
| 2 | 7003003 | Dekorativ tətbiqi sənət | 10 | 10 | - |
| Bədii keramika və şüşə * | 5 | - | |||
| Bədii xalça * | 5 | - | |||
| 3 | 7003005 | Dizayn | 10 | 10 | - |
| İnteryer dizaynı * | 5 | - | |||
| Sənaye dizaynı * | 5 | - | |||
| 4 | 7004002 | Biznesin idarə edilməsi | 15 | 15 | - |
| Biznesin təşkili | 15 | - | |||
| 5 | 7004003 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (MBA) | 175 | 160 | 15 |
| Aqrobiznes * | 10 | - | |||
| İnsan resurslarının idarə edilməsi | 10 | - | |||
| İnsan resurslarının idarə edilməsi * | 15 | - | |||
| Layihələrin idarə edilməsi * | 15 | - | |||
| Logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi * | 15 | - | |||
| Maliyyə | 20 | 5 | |||
| Maliyyə * | 10 | - | |||
| Marketinq | 10 | - | |||
| Marketinq * | 10 | - | |||
| Mühasibat | 10 | - | |||
| Mühasibat * | 15 | - | |||
| Ümumi idarəetmə | 10 | 5 | |||
| Ümumi idarəetmə * | 10 | 5 | |||
| 6 | 7004004 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 15 | 15 | - |
| Dövlət idarəetməsi | 10 | - | |||
| Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi | 5 | - | |||
| 7 | 7004005 | İqtisadiyyat | 20 | 20 | - |
| İqtisadi siyasət | 10 | - | |||
| İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 10 | - | |||
| 8 | 7004006 | Maliyyə | 40 | 35 | 5 |
| Maliyyə menecmenti | 15 | - | |||
| Maliyyə mühəndisliyi | 10 | 5 | |||
| Maliyyə nəzarəti və audit | 10 | - | |||
| 9 | 7004009 | Mühasibat | 15 | 10 | 5 |
| Audit | 10 | 5 | |||
| 10 | 7005005 | Fizika | 10 | 10 | - |
| Tətbiqi fizika (yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası) | 10 | - | |||
| 11 | 7005009 | Kompüter elmləri | 30 | 30 | - |
| Süni intelekt | 20 | - | |||
| Tətbiqi riyaziyyat | 10 | - | |||
| 12 | 7006007 | Ekologiya mühəndisliyi | 20 | 15 | 5 |
| Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması | 15 | 5 | |||
| 13 | 7006009 | Energetika mühəndisliyi | 10 | 10 | - |
| Elektroenergetika | 10 | - | |||
| 14 | 7006016 | İnformasiya texnologiyaları | 50 | 30 | 20 |
| İdarəetmədə informasiya sistemləri** | 15 | 10 | |||
| Maşın öyrənməsi** | 15 | 10 | |||
| 15 | 7006017 | İnformasiya təhlükəsizliyi | 50 | 30 | 20 |
| Kibertəhlükəsizlik | 20 | 10 | |||
| Kompüter və şəbəkə təhlükəsizliyi | 10 | 10 | |||
| 16 | 7006018 | İnşaat mühəndisliyi | 15 | 15 | - |
| Dəmir-beton konstruksiyaları | 5 | - | |||
| Qurğular nəzəriyyəsi | 10 | - | |||
| 17 | 7006020 | Kimya mühəndisliyi | 40 | 20 | 20 |
| Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası | 10 | 10 | |||
| Kimya mühəndisliyində yaşıl texnologiyalar | 10 | 10 | |||
| 18 | 7006022 | Kompüter mühəndisliyi | 50 | 30 | 20 |
| Bulud və şəbəkə infrastrukturu | 15 | 10 | |||
| Kompüter sistemləri və şəbəkələri | 15 | 10 | |||
| 19 | 7006024 | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | 10 | 10 | - |
| Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə) | 10 | - | |||
| 20 | 7006025 | Maşın mühəndisliyi | 30 | 30 | - |
| Maşınların təmir texnologiyası və servisi | 10 | - | |||
| Soyuducu, kompressor maşın və avadanlıqları | 10 | - | |||
| Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları | 10 | - | |||
| 21 | 7006027 | Mexanika mühəndisliyi | 35 | 35 | - |
| Hidromexanika və hidravlik maşınlar** | 15 | - | |||
| Maye və qazların nəqli avadanlıqları | 15 | - | |||
| Tribologiya və tribotexnika | 5 | - | |||
| 22 | 7006030 | Memarlıq | 20 | 10 | 10 |
| Bina və qurğuların memarlığı | 5 | 5 | |||
| Memarlıq mühitinin dizaynı** | 5 | 5 | |||
| 23 | 7006036 | Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | 5 | 5 | - |
| Avtomobil yolları və aerodromlar | 5 | - | |||
| 24 | 7006038 | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 20 | 20 | - |
| Texniki sistemlərdə idarəetmə | 10 | - | |||
| Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarəedilməsi (sahələr üzrə) | 10 | - | |||
| 25 | 7006039 | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | 30 | 30 | - |
| Mobil rabitə sistemləri | 10 | - | |||
| Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya | 10 | - | |||
| Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması | 10 | - | |||
| 26 | 7006040 | Sənaye mühəndisliyi | 20 | 20 | - |
| Mühəndislikdə idarəetmə | 10 | - | |||
| Texnologiyalar və əməliyyatların idarəedilməsi | 10 | - | |||
| 27 | 7006041 | Şəhərsalma | 5 | 5 | - |
| Şəhər planlaşdırılması | 5 | - | |||
| 28 | 7008002 | Nəqliyyatda servis | 10 | 10 | - |
| Sərnişin daşıma xidmətlərinin təşkili və təhlükəsizliyi | 10 | - | |||
| Cəmi | 770 | 650 | 120 | ||
Doktorantura Proqramları
| Kod | İxtisas / Proqram | Fəlsəfə elmləri doktoru proqramı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Doktorantura | Dissertasiya | ||||
| Cəmi | Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla | Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli əsaslarla* | |||
| Əyani | Qiyabi | ||||
| 1203.01 | Kompüter elmləri | 1 | - | 1 | - |
| 1211.01 | Diferensial tənliklər | 1 | - | 1 | - |
| 2003.01 | Maye, qaz və plazma mexanikası | 1 | - | 1 | - |
| 2220.01 | Yarımkeçiricilər fizikası | 1 | - | 1 | - |
| 2306.01 | Üzvi kimya | 2 | 1 | 1 | - |
| 2314.01 | Neft kimyası | 2 | 1 | 1 | - |
| 2426.01 | Ekologiya (elm sahələri üzrə) | 2 | 1 | 1 | - |
| 3305.07 | İnşaat materialları və məmulatları | 1 | - | 1 | - |
| 3313.01 | Maşınqayırma texnologiyası | 2 | 1 | 1 | - |
| 3327.01 | Nəqliyyat sistemləri texnologiyası | 1 | - | 1 | - |
| 3338.01 | Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) | 4 | 1 | 3 | - |
| 3339.01 | İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi | 3 | 1 | 2 | - |
| 3343.01 | İstilik texnikasının nəzəri əsasları | 1 | 1 | - | - |
| 5301.01 | Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi | 4 | 2 | 2 | - |
| 5303.01 | Mühasibat uçotu | 2 | - | 2 | - |
| 5308.01 | Ümumi iqtisadiyyat | 2 | - | 2 | - |
| 5311.01 | Müəssisələrin təşkili və idarə olunması | 2 | 1 | 1 | - |
| 5901.01 | Beynləlxalq münasibətlər | 1 | 1 | - | - |
| 6217.01 | Texniki estetika və dizayn | 1 | - | 1 | - |
| 6218.01 | Dekorativ tətbiqi sənət | 1 | - | 1 | - |
| 6401.01 | Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərbası və rekonstruksiyası | 1 | - | 1 | - |
| Cəmi: | 36 | 11 | 25 | 0 | |
Qeyd: * Bu ixtisaslaşmalarda təhsil müddəti 1.5 ildir.
** Bu ixtisaslaşmalar üzrə tələbə qəbulu Bakı Mühəndislik Universiteti ilə Pekin İnşaat və Memarlıq Universiteti arasında həyata keçirilən ikili diplom proqramı çərçivəsində 1+2 və ya 0,5+2,5 modeli əsasında aparılır. Proqrama qəbul olan magistrantlar təhsilin ilkin mərhələsini (0,5 və ya 1 ilini) BMU-da, sonrakı mərhələsini (2 və ya 2,5 ilini) isə proqramın müvafiq modelinə uyğun olaraq PİMU-da davam etdirirlər. Magistrantlar PİMU-da təhsil aldıqları müddətdə PİMU tərəfindən ayrılan təqaüd imkanlarından yararlanırlar. PİMU-da təhsilini davam etdirmək istəməyən magistrantların təhsili isə qüvvədə olan qaydalara və müvafiq akademik tələblərə uyğun olaraq BMU-da davam etdirir.