Magistratura və Doktorantura
2026/2027-ci tədris ili üçün Bakı Mühəndislik Universitetinin magistratura səviyyəsi üzrə qəbul planı
Bakı Mühəndislik Universitetində (BMU) magistratura və doktorantura təhsili ilə bağlı metodiki-təşkilati funksiyaları Magistratura və doktorantura şöbəsi həyata keçirir. Universitetdə həmçinin MBA proqramı üzrə təhsil də mövcuddur (Magistratura və doktorantura şöbəsinin əsasnaməsi).
Magistratura
Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydaları
Doktorantura
Magistratura və MBA Proqramları
| № | Kod | İxtisas / Proqram | Cəmi | Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Bölməsi Əyani | İngilis Bölməsi Qiyabi | ||||
| 1 | 7002001 | Beynəlxalq münasibətlər | 10 | 10 | - |
| Bеynəlхаlq münаsibətlər və diplоmаtiyа | 5 | - | |||
| Qlobal siyasət | 5 | - | |||
| 2 | 7003003 | Dekorativ tətbiqi sənət | 5 | 5 | - |
| Bədii keramika və şüşə * | 5 | - | |||
| 3 | 7003005 | Dizayn | 5 | 5 | - |
| Sənaye dizaynı * | 5 | - | |||
| - | - | - | |||
| 4 | 7004002 | Biznesin idarə edilməsi | 15 | 15 | - |
| Biznesin təşkili | 15 | - | |||
| 5 | 7004003 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (MBA) | 175 | 160 | 15 |
| Aqrobiznes * | 10 | - | |||
| İnsan resurslarının idarə edilməsi | 10 | - | |||
| İnsan resurslarının idarə edilməsi * | 15 | - | |||
| Layihələrin idarə edilməsi * | 15 | - | |||
| Logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi * | 15 | - | |||
| Maliyyə | 20 | 5 | |||
| Maliyyə * | 10 | - | |||
| Marketinq | 10 | - | |||
| Marketinq * | 10 | - | |||
| Mühasibat | 10 | - | |||
| Mühasibat * | 15 | - | |||
| Ümumi idarəetmə | 10 | 5 | |||
| Ümumi idarəetmə * | 10 | 5 | |||
| 6 | 7004004 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 15 | 15 | - |
| Dövlət idarəetməsi | 10 | - | |||
| Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi | 5 | - | |||
| 7 | 7004005 | İqtisadiyyat | 10 | 10 | - |
| İqtisadi siyasət | 5 | - | |||
| İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 5 | - | |||
| 8 | 7004006 | Maliyyə | 40 | 35 | 5 |
| Maliyyə menecmenti | 15 | - | |||
| Maliyyə mühəndisliyi | 10 | 5 | |||
| Maliyyə nəzarəti və audit | 10 | - | |||
| 9 | 7004009 | Mühasibat | 15 | 10 | 5 |
| Audit | 10 | 5 | |||
| 10 | 7005005 | Fizika | 10 | 10 | - |
| Tətbiqi fizika (yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası) | 10 | - | |||
| 11 | 7005009 | Kompüter elmləri | 25 | 25 | - |
| Süni intelekt | 15 | - | |||
| Tətbiqi riyaziyyat | 10 | - | |||
| 12 | 7006007 | Ekologiya mühəndisliyi | 20 | 15 | 5 |
| Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması | 15 | 5 | |||
| 13 | 7006009 | Energetika mühəndisliyi | 10 | 10 | - |
| Elektroenergetika | 10 | - | |||
| 14 | 7006016 | İnformasiya texnologiyaları | 40 | 30 | 10 |
| İdarəetmədə informasiya sistemləri** | 15 | 5 | |||
| Maşın öyrənməsi** | 15 | 5 | |||
| 15 | 7006017 | İnformasiya təhlükəsizliyi | 35 | 25 | 10 |
| Kibertəhlükəsizlik | 15 | 5 | |||
| Kompüter və şəbəkə təhlükəsizliyi | 10 | 5 | |||
| 16 | 7006018 | İnşaat mühəndisliyi | 15 | 15 | - |
| Dəmir-beton konstruksiyaları | 5 | - | |||
| Qurğular nəzəriyyəsi | 10 | - | |||
| 17 | 7006020 | Kimya mühəndisliyi | 30 | 20 | 10 |
| Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası | 10 | 5 | |||
| Kimya mühəndisliyində yaşıl texnologiyalar | 10 | 5 | |||
| 18 | 7006022 | Kompüter mühəndisliyi | 30 | 20 | 10 |
| Bulud və şəbəkə infrastrukturu | 10 | 5 | |||
| Kompüter sistemləri və şəbəkələri | 10 | 5 | |||
| 19 | 7006024 | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | 10 | 10 | - |
| Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə) | 10 | - | |||
| 20 | 7006025 | Maşın mühəndisliyi | 20 | 20 | - |
| Maşınların təmir texnologiyası və servisi | 10 | - | |||
| Soyuducu, kompressor maşın və avadanlıqları | 5 | - | |||
| Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları | 5 | - | |||
| 21 | 7006027 | Mexanika mühəndisliyi | 25 | 25 | - |
| Hidromexanika və hidravlik maşınlar** | 10 | - | |||
| Maye və qazların nəqli avadanlıqları | 10 | - | |||
| Tribologiya və tribotexnika | 5 | - | |||
| 22 | 7006030 | Memarlıq | 18 | 10 | 8 |
| Bina və qurğuların memarlığı | 5 | 4 | |||
| Memarlıq mühitinin dizaynı** | 5 | 4 | |||
| 23 | 7006036 | Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | 5 | 5 | - |
| Avtomobil yolları və aerodromlar | 5 | - | |||
| 24 | 7006038 | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 10 | 10 | - |
| Texniki sistemlərdə idarəetmə | 5 | - | |||
| Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarəedilməsi (sahələr üzrə) | 5 | - | |||
| 25 | 7006039 | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | 30 | 30 | - |
| Mobil rabitə sistemləri | 10 | - | |||
| Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya | 10 | - | |||
| Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması | 10 | - | |||
| 26 | 7006040 | Sənaye mühəndisliyi | 20 | 20 | - |
| Mühəndislikdə idarəetmə | 10 | - | |||
| Texnologiyalar və əməliyyatların idarəedilməsi | 10 | - | |||
| 27 | 7006041 | Şəhərsalma | 5 | 5 | - |
| Şəhər planlaşdırılması | 5 | - | |||
| 28 | 7008002 | Nəqliyyatda servis | 10 | 10 | - |
| Sərnişin daşıma xidmətlərinin təşkili və təhlükəsizliyi | 10 | - | |||
| Cəmi | 658 | 580 | 78 | ||
Qeyd: * Bu ixtisaslaşmalarda təhsil müddəti 1.5 ildir.
** Bu ixtisaslaşmalar üzrə tələbə qəbulu Bakı Mühəndislik Universiteti ilə Pekin İnşaat və Memarlıq Universiteti arasında həyata keçirilən ikili diplom proqramı çərçivəsində 1+2 və ya 0,5+2,5 modeli əsasında aparılır. Proqrama qəbul olan magistrantlar təhsilin ilkin mərhələsini (0,5 və ya 1 ilini) BMU-da, sonrakı mərhələsini (2 və ya 2,5 ilini) isə proqramın müvafiq modelinə uyğun olaraq PİMU-da davam etdirirlər. Magistrantlar PİMU-da təhsil aldıqları müddətdə PİMU tərəfindən ayrılan təqaüd imkanlarından yararlanırlar. PİMU-da təhsilini davam etdirmək istəməyən magistrantların təhsili isə qüvvədə olan qaydalara və müvafiq akademik tələblərə uyğun olaraq BMU-da davam etdirir.
Doktorantura Proqramları
| Kod | İxtisas / Proqram | Fəlsəfə elmləri doktoru proqramı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Doktorantura | Dissertasiya | ||||
| Cəmi | Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla | Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli əsaslarla* | |||
| Əyani | Qiyabi | ||||
| 1203.01 | Kompüter elmləri | 1 | - | 1 | - |
| 1211.01 | Diferensial tənliklər | 1 | - | 1 | - |
| 2003.01 | Maye, qaz və plazma mexanikası | 1 | - | 1 | - |
| 2220.01 | Yarımkeçiricilər fizikası | 1 | - | 1 | - |
| 2306.01 | Üzvi kimya | 2 | 1 | 1 | - |
| 2314.01 | Neft kimyası | 2 | 1 | 1 | - |
| 2426.01 | Ekologiya (elm sahələri üzrə) | 2 | 1 | 1 | - |
| 3305.07 | İnşaat materialları və məmulatları | 1 | - | 1 | - |
| 3313.01 | Maşınqayırma texnologiyası | 2 | 1 | 1 | - |
| 3327.01 | Nəqliyyat sistemləri texnologiyası | 1 | - | 1 | - |
| 3338.01 | Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) | 4 | 1 | 3 | - |
| 3339.01 | İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi | 3 | 1 | 2 | - |
| 3343.01 | İstilik texnikasının nəzəri əsasları | 1 | 1 | - | - |
| 5301.01 | Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi | 4 | 2 | 2 | - |
| 5303.01 | Mühasibat uçotu | 2 | - | 2 | - |
| 5308.01 | Ümumi iqtisadiyyat | 2 | - | 2 | - |
| 5311.01 | Müəssisələrin təşkili və idarə olunması | 2 | 1 | 1 | - |
| 5901.01 | Beynləlxalq münasibətlər | 1 | 1 | - | - |
| 6217.01 | Texniki estetika və dizayn | 1 | - | 1 | - |
| 6218.01 | Dekorativ tətbiqi sənət | 1 | - | 1 | - |
| 6401.01 | Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərbası və rekonstruksiyası | 1 | - | 1 | - |
| Cəmi: | 36 | 11 | 25 | 0 | |